實作 Python 應用,在各種微型控制器上,動手完成初級與高級的創客專題。內容同時也介紹電子電路、感測器等專題,這是程式用來驅動硬體的重要知識基礎,未來可延伸至物聯網、人工智慧。訓練方法依照程式演算法的標準:對問題明確定義、收集資料、找出最佳解,最後完成規格與驗證。
課程綱要 | 章節 |
介紹物聯網、人工智慧、區塊鏈的概念 | 下一個科技神話:物聯網 X 人工智慧 X 區塊鏈 [pdf] |
課程綱要 | 章節程式 | Lab程式 | 作業 |
FM610:學 Python 玩創客 [ppt] [pdf] | FM610.zip | -- | |
FM617A:用Python學物聯網 [ppt] [pdf] | -- | FM617C-master.zip | -- |
FM631A:ESP32 × Python AIoT 大應用 [ppt] [pdf] | FM631A-master.zip | -- | |
FM633:超入門 - AI 聲音姿態影像辨識大應用 [ppt] [pdf] | -- | ||
FM617A:用Python學物聯網 [ppt] [pdf] | -- | FM617C-master.zip | -- |
物聯網應用:Andriod APP 遠端控制 ESP8266 | IoT_LED | -- |
課程綱要 | 章節 | 章節程式 | 書本範例 |
FM622A:物聯網感測器大應用 | |||
FM622A:物聯網感測器大應用 (一日課程) | |||
FM623A:AIoT-用 Python 學智慧聯網 | |||
FM637A:用創客玩 ChatGPT x Python AI 語音大應用 | |||
智慧物聯網:使用樹莓派 | |||
彰師大 (8 hours) | |||
人工智慧 X 影像辨識 | -- | ||
人工智慧 X 影像辨識 (2022) | |||
Tello 無人機實務 |
|